回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/27 2024/03/28 配息 0.029162 -- 澳幣
2024/02/28 2024/02/29 配息 0.028593 4.75 澳幣
2024/01/24 2024/01/25 配息 0.027893 4.75 澳幣
2023/12/27 2023/12/28 配息 0.028424 4.75 澳幣
2023/11/29 2023/11/30 配息 0.027695 4.75 澳幣
2023/10/25 2023/10/26 配息 0.026679 4.75 澳幣
2023/09/27 2023/09/28 配息 0.0273 4.75 澳幣
2023/08/30 2023/08/31 配息 0.027954 4.75 澳幣
2023/07/26 2023/07/27 配息 0.028849 4.75 澳幣
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.028548 4.75 澳幣
2023/05/24 2023/05/25 配息 0.027103 4.50 澳幣
2023/04/26 2023/04/27 配息 0.027636 4.50 澳幣
2023/03/22 2023/03/23 配息 0.027682 4.50 澳幣
2023/02/15 2023/02/16 配息 0.028499 4.50 澳幣
2023/01/11 2023/01/12 配息 0.028708 4.50 澳幣
2022/12/14 2022/12/15 配息 0.02825 4.50 澳幣
2022/11/16 2022/11/17 配息 0.027477 4.50 澳幣
2022/10/26 2022/10/27 配息 0.026191 4.50 澳幣
2022/09/28 2022/09/29 配息 0.028635 4.75 澳幣
2022/08/24 2022/08/25 配息 0.032311 5.00 澳幣
2022/07/27 2022/07/28 配息 0.032725 5.00 澳幣
2022/06/30 2022/07/04 配息 0.033161 5.00 澳幣
2022/05/25 2022/05/26 配息 0.034274 5.00 澳幣
2022/04/27 2022/04/28 配息 0.031254 4.50 澳幣
2022/03/30 2022/03/31 配息 0.032598 4.50 澳幣
2022/02/23 2022/02/24 配息 0.033574 4.50 澳幣
2022/01/26 2022/01/27 配息 0.033844 4.50 澳幣
2021/12/15 2021/12/16 配息 0.034373 4.50 澳幣
2021/11/17 2021/11/18 配息 0.034788 4.50 澳幣
2021/10/27 2021/10/28 配息 0.034821 4.50 澳幣
2021/09/29 2021/09/30 配息 0.034758 4.50 澳幣
2021/08/25 2021/08/26 配息 0.035544 4.50 澳幣
2021/07/28 2021/07/29 配息 0.037688 4.75 澳幣
2021/06/30 2021/07/02 配息 0.03827 4.75 澳幣
2021/05/26 2021/05/27 配息 0.038151 4.75 澳幣
2021/04/28 2021/04/29 配息 0.040713 5.00 澳幣
2021/03/24 2021/03/25 配息 0.039917 5.00 澳幣
2021/02/24 2021/02/25 配息 0.040624 5.00 澳幣
2021/01/27 2021/01/28 配息 0.040342 5.00 澳幣
2020/12/16 2020/12/17 配息 0.038589 5.00 澳幣
2020/11/25 2020/11/26 配息 0.03795 5.00 澳幣
2020/10/28 2020/10/29 配息 0.034427 4.75 澳幣
2020/09/23 2020/09/24 配息 0.034492 4.75 澳幣
2020/08/26 2020/08/27 配息 0.035256 4.75 澳幣
2020/07/29 2020/07/30 配息 0.034857 4.75 澳幣
2020/06/30 2020/07/02 配息 0.0341 4.75 澳幣
2020/05/27 2020/05/28 配息 0.033303 4.75 澳幣
2020/04/22 2020/04/23 配息 0.032428 4.75 澳幣
2020/03/25 2020/03/26 配息 0.02777 4.25 澳幣
2020/02/26 2020/02/27 配息 0.027674 3.50 澳幣
2020/01/29 2020/01/30 配息 0.028371 3.50 澳幣
2019/12/18 2019/12/19 配息 0.028139 3.50 澳幣
2019/11/27 2019/11/28 配息 0.028251 3.50 澳幣
2019/10/30 2019/10/31 配息 0.030548 3.75 澳幣
2019/09/25 2019/09/26 配息 0.030389 3.75 澳幣
2019/08/28 2019/08/29 配息 0.032122 4.00 澳幣
2019/07/24 2019/07/25 配息 0.032991 4.00 澳幣
2019/06/28 2019/07/02 配息 0.033103 4.00 澳幣
2019/05/29 2019/05/30 配息 0.033988 4.25 澳幣
2019/04/24 2019/04/25 配息 0.036385 4.50 澳幣
2019/03/27 2019/03/28 配息 0.036369 4.50 澳幣
2019/02/27 2019/02/28 配息 0.038083 4.75 澳幣
2019/01/30 2019/01/31 配息 0.037628 4.75 澳幣
2018/12/19 2018/12/20 配息 0.034504 4.50 澳幣
2018/11/28 2018/11/29 配息 0.034668 4.50 澳幣
2018/10/24 2018/10/25 配息 0.034333 4.50 澳幣
2018/09/26 2018/09/27 配息 0.037548 4.75 澳幣
2018/08/29 2018/08/30 配息 0.03811 4.75 澳幣
2018/07/25 2018/07/26 配息 0.038067 4.75 澳幣
2018/06/29 2018/07/03 配息 0.035706 4.50 澳幣
2018/05/30 2018/05/31 配息 0.036371 4.50 澳幣
2018/04/25 2018/04/26 配息 0.036516 4.50 澳幣
2018/03/28 2018/03/29 配息 0.036863 4.50 澳幣
2018/02/21 2018/02/22 配息 0.039514 4.75 澳幣
2018/01/24 2018/01/25 配息 0.040887 4.75 澳幣
2017/12/27 2017/12/28 配息 0.042258 5.00 澳幣
2017/11/29 2017/11/30 配息 0.044215 5.25 澳幣
2017/10/25 2017/10/26 配息 0.044052 5.25 澳幣
2017/09/27 2017/09/28 配息 0.043687 5.25 澳幣
2017/08/30 2017/08/31 配息 0.044262 5.25 澳幣
2017/07/26 2017/07/27 配息 0.044163 5.25 澳幣
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.043592 5.25 澳幣
2017/05/24 2017/05/25 配息 0.043275 5.25 澳幣
2017/04/26 2017/04/27 配息 0.043126 5.25 澳幣
2017/03/29 2017/03/30 配息 0.04293 5.25 澳幣
2017/02/22 2017/02/23 配息 0.044539 5.50 澳幣
2017/01/25 2017/01/26 配息 0.045838 5.75 澳幣
2016/12/28 2016/12/29 配息 0.045019 5.75 澳幣
2016/11/23 2016/11/24 配息 0.045146 5.75 澳幣
2016/10/26 2016/10/27 配息 0.046954 5.75 澳幣
2016/09/28 2016/09/29 配息 0.047874 5.75 澳幣
2016/08/24 2016/08/25 配息 0.050455 6.00 澳幣
2016/07/27 2016/07/28 配息 0.0503 6.00 澳幣
2016/06/30 2016/07/04 配息 0.051143 6.25 澳幣
2016/05/25 2016/05/26 配息 0.051895 6.50 澳幣
2016/04/27 2016/04/28 配息 0.052003 6.50 澳幣
2016/03/30 2016/03/31 配息 0.051787 6.50 澳幣
2016/02/24 2016/02/25 配息 0.050161 6.50 澳幣
2016/01/27 2016/01/28 配息 0.049241 6.50 澳幣
2015/12/30 2015/12/31 配息 0.050703 6.50 澳幣
2015/11/25 2015/11/26 配息 0.049059 6.25 澳幣
2015/10/28 2015/10/29 配息 0.050101 6.25 澳幣
2015/09/23 2015/09/24 配息 0.052425 6.75 澳幣
2015/08/26 2015/08/27 配息 0.052706 6.75 澳幣
2015/07/29 2015/07/30 配息 0.055294 6.75 澳幣
2015/06/30 2015/07/02 配息 0.055913 6.75 澳幣
2015/05/27 2015/05/28 配息 0.057263 6.75 澳幣
2015/04/29 2015/04/30 配息 0.058275 6.75 澳幣
2015/03/25 2015/03/26 配息 0.060138 7.00 澳幣
2015/02/25 2015/02/26 配息 0.060838 7.00 澳幣
2015/01/28 2015/01/29 配息 0.064813 7.50 澳幣
2014/12/24 2014/12/29 配息 0.063375 7.50 澳幣
2014/11/26 2014/11/27 配息 0.064 7.50 澳幣
2014/10/29 2014/10/30 配息 0.063625 7.50 澳幣
2014/09/24 2014/09/25 配息 0.063562 7.50 澳幣
2014/08/27 2014/08/28 配息 0.065 7.50 澳幣
2014/07/30 2014/07/31 配息 0.064437 7.50 澳幣
2014/06/30 2014/07/02 配息 0.063563 7.50 澳幣
2014/05/28 2014/05/29 配息 0.063188 7.50 澳幣
2014/04/23 2014/04/24 配息 0.061688 7.50 澳幣
2014/03/26 2014/03/27 配息 0.060687 7.50 澳幣
2014/02/26 2014/02/27 配息 0.060563 7.50 澳幣
2014/01/29 2014/01/30 配息 0.059625 7.50 澳幣
2013/12/18 2013/12/19 配息 0.059688 7.50 澳幣
2013/11/27 2013/11/28 配息 0.061188 7.50 澳幣
2013/10/30 2013/10/31 配息 0.062937 7.50 澳幣
2013/09/25 2013/09/26 配息 0.061875 7.50 澳幣
2013/08/28 2013/08/29 配息 0.059438 7.50 澳幣
2013/07/24 2013/07/25 配息 0.0625 7.50 澳幣
2013/06/28 2013/07/02 配息 0.061313 7.50 澳幣
2013/05/29 2013/05/30 配息 0.06043 7.00 澳幣
2013/04/24 2013/04/25 配息 0.066688 7.50 澳幣
2013/03/27 2013/03/28 配息 0.065812 7.50 澳幣
2013/02/27 2013/02/28 配息 0.064625 7.50 澳幣
2013/01/30 2013/01/31 配息 0.088975 7.50 澳幣
2012/12/19 2012/12/20 配息 0.046405 8.00 澳幣
2012/11/28 2012/11/29 配息 0.06503 8.50 澳幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。